字号:
大 中 小
| 聊城市公安局执法人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 |
| 1 | 王春英 | 女 | 088919 | 山东省聊城市公安局出入境管理处 |
| 2 | 曹春蕾 | 女 | 089704 | 山东省聊城市公安局出入境管理处 |
| 3 | 田红震 | 男 | 088809 | 山东省聊城市公安局出入境管理处 |
| 4 | 陈海霞 | 女 | 089875 | 山东省聊城市公安局出入境管理处 |
| 5 | 蒋丽 | 女 | 086492 | 山东省聊城市公安局出入境管理处 |
| 6 | 夏艳辉 | 女 | 089703 | 山东省聊城市公安局出入境管理处 |
| 7 | 王刚 | 男 | 089671 | 山东省聊城市公安局出入境管理处 |
| 8 | 谭学斌 | 男 | 089880 | 山东省聊城市公安局出入境管理处 |
| 9 | 裴维燕 | 女 | 148073 | 山东省聊城市公安局出入境管理处 |
| 10 | 张楠 | 女 | 089881 | 山东省聊城市公安局出入境管理处 |
| 11 | 郎学宾 | 男 | 089448 | 山东省聊城市公安局出入境管理处 |
| 12 | 张博 | 男 | 089916 | 山东省聊城市公安局禁毒支队 |
| 13 | 张健 | 男 | 088778 | 山东省聊城市公安局禁毒支队 |
| 14 | 韩东 | 男 | 088650 | 山东省聊城市公安局禁毒支队 |
| 15 | 郝敏 | 女 | 089872 | 山东省聊城市公安局禁毒支队 |
| 16 | 赵兴娟 | 女 | 148080 | 山东省聊城市公安局禁毒支队 |
| 17 | 于帛 | 男 | 086998 | 山东省聊城市公安局禁毒支队 |
| 18 | 张磊 | 男 | 089675 | 山东省聊城市公安局禁毒支队 |
| 19 | 李璐 | 女 | 089972 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 20 | 许伟 | 男 | 089794 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 21 | 戴芬 | 女 | 148515 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 22 | 高勇 | 男 | 089710 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 23 | 徐宁 | 男 | 148517 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 24 | 许宏伟 | 男 | 148516 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 25 | 王凯 | 男 | 089650 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 26 | 邓立群 | 女 | 148506 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 27 | 孙强 | 男 | 089734 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 28 | 王军 | 男 | 089743 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 29 | 陈贞国 | 男 | 086167 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 30 | 徐芬 | 女 | 089818 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 31 | 王言锋 | 男 | 148075 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 32 | 张诗祺 | 男 | 148518 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 33 | 王玉凤 | 女 | 087482 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 34 | 吕艳艳 | 女 | 089764 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 35 | 郭慧 | 女 | 086200 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 36 | 张帆 | 男 | 088748 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 37 | 高鑫 | 女 | 088545 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 38 | 刘洪伟 | 男 | 088541 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 39 | 樊婕 | 女 | 089226 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 40 | 侯青霞 | 女 | 086296 | 山东省聊城市公安局网络安全保卫支队 |
| 41 | 路成英 | 女 | 086235 | 山东省聊城市公安局治安警察支队 |
| 42 | 魏庆福 | 男 | 086258 | 山东省聊城市公安局治安警察支队 |
| 43 | 卢峰 | 男 | 089623 | 山东省聊城市公安局治安警察支队 |
| 44 | 王莹 | 女 | 088789 | 山东省聊城市公安局治安警察支队 |
| 45 | 李振生 | 男 | 086117 | 山东省聊城市公安局治安警察支队 |
| 46 | 张震 | 男 | 086193 | 山东省聊城市公安局治安警察支队 |
| 47 | 唐维鹏 | 男 | 086344 | 山东省聊城市公安局治安警察支队办公室 |
| 48 | 白蕾 | 女 | 088595 | 山东省聊城市公安局治安警察支队办公室 |
| 49 | 高丽华 | 女 | 089706 | 山东省聊城市公安局治安警察支队办公室 |
| 50 | 王晓琳 | 女 | 086483 | 山东省聊城市公安局治安警察支队办公室 |
| 51 | 张博 | 男 | 089878 | 山东省聊城市公安局治安警察支队办公室 |
| 52 | 桑林南 | 男 | 086462 | 山东省聊城市公安局治安警察支队基层基础大队 |
| 53 | 赵振勇 | 男 | 089739 | 山东省聊城市公安局治安警察支队基层基础大队 |
| 54 | 钟凯 | 男 | 089231 | 山东省聊城市公安局治安警察支队基层基础大队 |
| 55 | 王维民 | 男 | 087444 | 山东省聊城市公安局治安警察支队基层基础大队 |
| 56 | 张磊 | 男 | 086430 | 山东省聊城市公安局治安警察支队经济保卫大队 |
| 57 | 王伟东 | 男 | 148099 | 山东省聊城市公安局治安警察支队经济保卫大队 |
| 58 | 赵学柏 | 男 | 086184 | 山东省聊城市公安局治安警察支队经济保卫大队 |
| 59 | 李长军 | 男 | 088787 | 山东省聊城市公安局治安警察支队经济保卫大队 |
| 60 | 王学芬 | 女 | 088472 | 山东省聊城市公安局治安警察支队经济保卫大队 |
| 61 | 王庆武 | 男 | 089670 | 山东省聊城市公安局治安警察支队经济保卫大队 |
| 62 | 丛登刚 | 男 | 089705 | 山东省聊城市公安局治安警察支队经济保卫大队 |
| 63 | 吴德鹏 | 男 | 086724 | 山东省聊城市公安局治安警察支队油气田管理大队 |
| 64 | 陈丽 | 女 | 086276 | 山东省聊城市公安局治安警察支队油气田管理大队 |
| 65 | 杜保明 | 男 | 089771 | 山东省聊城市公安局治安警察支队油气田管理大队 |
| 66 | 翟军 | 男 | 086916 | 山东省聊城市公安局治安警察支队油气田管理大队 |
| 67 | 张业谱 | 男 | 089688 | 山东省聊城市公安局治安警察支队治安管理大队 |
| 68 | 赵维生 | 男 | 086309 | 山东省聊城市公安局治安警察支队治安管理大队 |
| 69 | 赵泽靖 | 男 | 086145 | 山东省聊城市公安局治安警察支队治安管理大队 |
| 70 | 边玉芬 | 女 | 089469 | 山东省聊城市公安局治安警察支队治安行动大队 |
| 71 | 郝斌 | 男 | 089744 | 山东省聊城市公安局治安警察支队治安行动大队 |
| 72 | 陈峰 | 男 | 089519 | 山东省聊城市公安局治安警察支队治安行动大队 |
| 73 | 孟广辉 | 男 | 089767 | 山东省聊城市公安局治安警察支队治安行动大队 |
| 74 | 赵璇 | 男 | 089861 | 山东省聊城市公安局治安警察支队治安行动大队 |
| 75 | 单珊 | 女 | 089882 | 山东省聊城市公安局治安警察支队治安行动大队 |
| 76 | 孙磊 | 男 | 089906 | 山东省聊城市网络与信息安全信息通报办公室 |
| 77 | 王剑楠 | 女 | 148512 | 山东省聊城市网络与信息安全信息通报办公室 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读